Celular Libre Xiaomi Redmi Note 9 64gb 48mpx 4g Lte
Stock disponible
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Sumas 325 puntos en el programa de beneficios de Mercado Libre.
Garantía
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía del vendedor: 1 años
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 36 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo en puntos de pago

Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Redmi |
| Modelo | Note 9 |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
| Píxeles por pulgada | 395 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5020 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 33 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con jack 3.5 | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Mayo |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Night mode,Document mode,Cinematic portraits,Movie frame,48MP HD,Smart ultra-wide angle mode,Rear camera Beautify,Steady handheld night photography,Portrait mode background blurring,Panorama mode,Pro mode,Macro mode,Photo timer,Leveling,B... |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.25 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 10x |
| Con reconocimiento de mano | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 162.3 mm x 77.2 mm x 8.9 mm |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | No |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Otros
| Compañía telefónica | Liberado |
|---|
Descripción
MEGATIENDAVIRTUAL77
_________________________
Características principales
Pantalla: 6.53", 1080 x 2340 pixels Gorilla Glass 5
Procesador: Mediatek Helio G85 2GHz
RAM: 3GB
Almacenamiento: 64GB/128GB
Expansión: microSD
Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP
Batería: 5020 mAh
OS: Android 10
Perfil: 8.9 mm
Peso: 199 g
Carga rápida (18W)
Gran batería (5020mAh)
Muy buena densidad de pixels (395ppi)
FORMAS DE ENTREGA
1. BOGOTÁ
Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9:00 am - 7:00 pm. ¡¡Te esperamos!!
2. RESTO DEL PAÍS
Envíos gratis a todo el país por compras superiores a $70.000, es necesario que selecciones la opción MERCADO ENVIÓS, si seleccionar ACORDAR ENTREGA CON EL VENDEDOR, tu asumes el costo de envío.
Recibe tu producto a través de mercado envíos eligiendo la opción "envío normal a mi domicilio" durante el proceso de compra.
Cualquier inquietud, no dudes en usar la sección de preguntas, te responderemos en el menor tiempo posible.
* Importante: Algunos productos pueden tener opción para distintos colores. Recuerda elegir el color que quieres, antes de hacer clic en comprar.
Ahora puedes comprar tu producto y recibir hoy mismo en Bogotá, selecciona envió MERCADO FLEX.
Ten presente:
• Te llamaremos con 20 Minutos de anticipación, de esta manera anunciamos el tiempo estimado para la entrega.
• Una vez estemos en lugar, te esperaremos máximo 5 minutos para la entrega, llámanos si tienes algún inconveniente.
• Si por alguno motivo no podemos entregar tu producto, ya sea porque no estás o se presentó algún suceso, lo entregaremos el día siguiente con un cobro adicional de $10.000 o puedes recogerlo en nuestra tienda física.
Disfruta de tu compra hoy mismo, con MEGATIENDAVIRTUAL77 y MERCADOFLEX


Victor Andrés Pinto Rodríguez