S20 plus
| DIMENSIONES Y PESO | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 186 gramos |
|---|---|
| PANTALLA | Dynamic AMOLED 6,7 pulgadas QHD+ 525 ppp, 120 Hz HDR10+ |
| PROCESADOR | Exynos 990 (7nm, 64 bits) Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) |
| MEMORIA RAM | 8/12 GB LPDDR5 |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/512 GB + MicroSD 1 TB |
| CÁMARA TRASERA | Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2 Angular: 12 MP, 1,8µm, f/1.8, OIS Telefoto: 64 MP, 0,8µm, f/2.0, OIS Zoom: óptico híbrido 3x, digital 30x Sensor ToF |
| CÁMARA DELANTERA | 10 MP (1,22µm), f/2.2 |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 10 |
| BATERÍA | 4.500 mAh |
| CONECTIVIDAD | 5G NSA sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4×4 MIMO |
| BIOMETRÍA | Sensor de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial |
| OTROS | Protección IP68 |


























